Donation Summary
year | average | max | count | total |
---|---|---|---|---|
2021 | $67.00 | $100.00 | 6 | $402.00 |
2020 | $96.45 | $1,000.00 | 78 | $7,523.00 |
2019 | $93.78 | $250.00 | 56 | $5,251.82 |
2018 | $88.25 | $500.00 | 69 | $6,089.45 |
2017 | $73.74 | $200.00 | 72 | $5,309.00 |
2016 | $66.82 | $300.00 | 100 | $6,682.13 |
2015 | $68.74 | $280.00 | 75 | $5,155.24 |
2014 | $63.31 | $300.00 | 83 | $5,255.00 |
2013 | $71.46 | $400.00 | 87 | $6,217.15 |
2012 | $72.60 | $250.00 | 55 | $3,993.00 |
2011 | $74.10 | $240.00 | 69 | $5,113.00 |
2010 | $69.89 | $200.00 | 55 | $3,844.00 |
2009 | $63.14 | $200.00 | 102 | $6,440.00 |
2008 | $66.01 | $200.00 | 71 | $4,687.00 |
2007 | $62.27 | $200.00 | 74 | $4,608.00 |
2006 | $72.57 | $1,000.00 | 65 | $4,717.14 |
2005 | $52.08 | $200.00 | 47 | $2,447.58 |
2004 | $44.04 | $100.00 | 26 | $1,145.00 |
2003 | $19.00 | $35.00 | 5 | $95.00 |
You must login to post comments.